- Faculty Members
- Info
Photo | First Name | Last Name | Academic Rank | Field of Study | Research Field | Department | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shahram | Rafie | Associate Professor | Stroke and Cerebrovascular Disorders | Stroke and Cerebrovascular Disorders | Department of Neurology, School of Medicine | rafie-sh@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Ebrahim | Behzad | Assistant Professor | Neuroscience | Neuroscience | Department of Neurology, School of Medicine | behzad-e@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Esmat | Ramezanirad | Assistant Professor | Neurology | Neurology | Department of Neurology, School of Medicine Golestan Hospital | D.R.ramezanirad@gmail.com | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Davood | Kashipazha | Assistant Professor | Neurology | Neurology | Department of Neurology, School of Medicine | kashi-d@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Mitra | Ansari Dezfouli | Assistant Professor | Neuroscience | Neuroscience | Department of Neurology, School of Medicine | mitraansari84@gmail.com | Google Scholar | ORCID | SCOPUS |
Cardiology Department
Faculty of Cardiology – all provided faculty data as shown.
All table information is directly from user input.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: