- Faculty Members
- Info
Photo | First Name | Last Name | Academic Rank | Field of Study | Research Field | Department | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyed Seifollah | Beladi Mousavi | Professor | Nephrology | Internal Medicine, School of Medicine | beladimousavi-s@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | ||
Heshmatolah | Shahbazian | Professor | Nephrology | Internal Medicine, School of Medicine | shahbazian-he@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | ||
Eisa | Rezaei | Assistant Professor | Nephrology | Department of Internal Medicine | rezaei-e@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | ||
Ehsan | Valavi | Professor | Pediatric Nephrology | Chronic Renal Failure Research Center | Pediatrics, School of Medicine | valavi-e@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Shokouh | Shayanpour | Associate Professor | Nephrology | Department of Internal Medicine, School of Medicine | shayanpour-sh@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | ||
Mohsen | Fathi | Assistant Professor | Pediatric Nephrology | Department of Pediatrics | fathi-m@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS |
Cardiology Department
Faculty of Cardiology – all provided faculty data as shown.
All table information is directly from user input.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: