- Faculty Members
- Info
Photo | First Name | Last Name | Academic Rank | Field of Study | Research Field | Department | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tara | Barat | Assistant Professor | Dermatology | Dermatology | Dermatology, School of Medicine | barat-t@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Motahareh | Babazadeh Dezfuli | Assistant Professor | Dermatology | Dermatology | Department of Dermatology | motaharehbabazadeh@gmail.com | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Maryam | Raeispour | Assistant Professor | Dermatology | Dermatology | Department of Dermatology | raeispour-m@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Nader | Pazyar | Associate Professor | Dermatology | Dermatology | Dermatology, School of Medicine | pazyar-n@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
Kosar | Gholipour | Assistant Professor | Dermatology | Department of Dermatology, School of Medicine Imam Khomeini Hospital | gholipour7231@gmail.com | ORCID |
Cardiology Department
Faculty of Cardiology – all provided faculty data as shown.
All table information is directly from user input.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: