- Faculty Members
- Info
| Photo | First Name | Last Name | Academic Rank | Field of Study | Research Field | Department | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seifolah | Jahantabi-Nejad | Assistant Professor | Rehabilitation, Occupational Therapy | Developmental Disorder, Cognitive Rehabilitation | Occupational Therapy | jahantabahvaz@gmail.com | ORCID | SCOPUS | ||
| Dorsa | Hamedi | Instructor | Occupational Therapy | Occupational Therapy | Department of Occupational Therapy | hamedi-d@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Mahsa | Fadavi-Ghaffari | Instructor of Occupational Therapy | Occupational Therapy | Occupational Therapy | Occupational Therapy | fadavi-m@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Seifolah | Jahantabi-Nejad | Assistant Professor | Occupational Therapy | Occupational Therapy | Occupational Therapy | jahantabi-s@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Mohammad | Khayatzadeh Mahani | Assistant Professor | Occupational Therapy | Occupational Therapy | Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences | mahany@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Meymanat | Akbari | Instructor | Occupational Therapy | Occupational Therapy | Department of Occupational Therapy | akbari-m@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Nasibeh | Noorimombeyni | Instructor | Occupational Therapy | Occupational Therapy | Department of Occupational Therapy | noori-n@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS |
Cardiology Department
Faculty of Cardiology – all provided faculty data as shown.
All table information is directly from user input.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: