- Faculty Members
- Info
| Photo | First Name | Last Name | Academic Rank | Field of Study | Research Field | Department | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javad | Zarei | Associate Professor | Health Information Management | Health Information Management | Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences | j.zarei27@gmail.com | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Amir | Jamshidnezhad | Associate Professor | Computer | Computer | Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences | jamshidnejad-a@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Ahmad | Azizi | Instructor | Medical Records | Medical Records | Department of Health Information Technology | azizi-ah@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Ali Mohammad | Hadianfard | Associate Professor | Medical Informatics | Medical Informatics | Department of Health Information Technology | hadianfard-a@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Amirabbas | Azizi | Associate Professor | Medical Informatics | Medical Informatics | Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences | azizi-a@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS |
Cardiology Department
Faculty of Cardiology – all provided faculty data as shown.
All table information is directly from user input.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: