- Faculty Members
- Info
| Photo | First Name | Last Name | Academic Rank | Field of Study | Research Field | Department | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamid Reza | Khalili | Assistant Professor | Pharmacology | Pharmacology | Pharmacology, School of Pharmacy | khalili-hr@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Alireza | Malayeri | Associate Professor | Pharmacology | Pharmacology | Pharmacology Department | malayeri.a@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Ali Asghar | Hemmati | Full Professor | Pharmacology | Pharmacology | Pharmacology Department | hemmati_aa@yahoo.com | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Neda | Sistani Karampour | Associate Professor | Pharmacology | Pharmacology | Department of Pharmacology, School of Pharmacy | sistanikarampour-n@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Hassan | Abbaszadeh | Assistant Professor | Pharmacology | Pharmacology | Pharmacology, School of Pharmacy | abbaszadeh-h@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Narjes | Zaeemzadeh | Assistant Professor | Pharmacology | Pharmacology | Department of Pharmacology, School of Pharmacy | zaeemzadeh-n@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Sedigheh | Dahanzadeh | Assistant Professor | Pharmacology | Pharmacology | Pharmacology Department | dahanzadeh-s@ajums.ac.ir | ORCID | SCOPUS | ||
| Mohammad Reza | Aramesh | Assistant Professor | Pharmacology | Pharmacology | Department of Pharmacology | aramesh-mr@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Maryam | Shirani | Assistant Professor | Pharmacology and Toxicology | Pharmacology and Toxicology | Pharmacology and Toxicology Department | mshirani86@yahoo.com | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Hadi | Kalantar | Associate Professor | Pharmacology | Pharmacology | Department of Pharmacology | kalantar-h@ajums.ac.ir | Google Scholar | ORCID | SCOPUS | |
| Farrokh | Ramesh | Assistant Professor | Pharmacology | Pharmacology | Department of Pharmacology | Farrokhramesh@gmail.com | Google Scholar | ORCID | SCOPUS |
Cardiology Department
Faculty of Cardiology – all provided faculty data as shown.
All table information is directly from user input.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: